




แอร์ DAIKIN SMASH II (FTM-PV2S) FIXSPEED น้ำยา R32 ประหยัดไฟเบอร์ 5
- สอบถามการสั่งซื้อผ่าน LINE ของเรา
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี (จากผู้ผลิต)
- รับประกันอะไหล่ 1 ปี (จากผู้ผลิต)
- ชูช่วยเทรดดิ้ง รับประกันงานติดตั้งนาน 1 ปี
- สามารถเลือกราคาสินค้าพร้อมติดตั้งและเฉพาะเครื่องได้

DAIKIN Smash II NON-INVERTER – FTM
(รับประกันสินค้าตรงจากโรงงานผู้ผลิต/ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์)
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
อะไหล่รับประกัน 1 ปี
แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
เงื่อนไขเครื่องปรับอากาศ
– บริการขนส่งและติดตั้งในจังหวัดภูเก็ต กรณีนอกเขตพื้นที่การจัดส่งฟรี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.
– คลิกปุ่ม ” LINE สอบถามการซื้อสินค้าออนไลน์” เพื่อสอบถามพื้นที่ และรายละเอียดการจัดส่ง
– กรณียกเลิกการสั่งซื้อบริษัทจะคืนเงินภายใน 15 วันทำการ โดยมีค่าธรรมเนียมคืนเงิน 3%
– ชูช่วยแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องปรับอากาศ SMASH II ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงด้วยสารทำความเย็นเจเรอเรชั่นใหม่ R32 ดีไซน์ใหม่
ประหยัดพลังงาน ช่วยลดการเกิดภาวะเรือนกระจก พร้อมโหมดเย็นเร็ว และปกป้องคุณด้วย Titanium apatite deodorizing filter ยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และกลิ่นรบกวน
คุณสมบัติ
ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น
แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite Deodorizing Filter ดับกลิ่น ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส
โหมด Powerful ทำความเย็นเร็วทันใจ
ทนทาน ครีบระบายความร้อนเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
BTU ที่เหมาะสมกับห้องของคุณ
FTM09PV2S/RM09PV2S – 9,200 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 10-14 ตร.ม )
FTM13PV2S/RM13PV2S – 13,000 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 14-18 ตร.ม )
FTM015PV2S/RM15PV2S – 14,400 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 18-22 ตร.ม )
FTM18PV2S/RM18PV2S – 18,090 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 22-26 ตร.ม )
FTM24PV2S/RM24PV2S – 22,530 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 27-31 ตร.ม )
FTM28PV2S/RM28PV2S – 24,500 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 30-34 ตร.ม )
ค่า SEER
FTM09PV2S/RM09PV2S ( 9200 BTU )
ค่า SEER 13.38 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)
FTM13PV2S/RM13PV2S ( 13000 BTU )
ค่า SEER 13.22 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)
FTM015PV2S/RM15PV2S ( 14400 BTU )
ค่า SEER 14.31 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)
FTM18PV2S/RM18PV2S ( 18090 BTU )
ค่า SEER 13.04 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)
FTM24PV2S/RM24PV2S ( 22530 BTU )
ค่า SEER 13.04 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)
FTM28PV2S/RM28PV2S ( 24500 BTU )
ค่า SEER 12.33 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)
ค่า SEER ? ค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาล
ค่า SEER ที่สูงแอร์จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
ติดตั้งฟรีพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
1.ให้บริการติดตั้งเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต
2.สายไฟใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 10 เมตร
3.ติดตั้งสายดินใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
4.ท่อน้ำทิ้ง PVC ใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
5.ท่อน้ำยามาตรฐานสำเร็จรูป ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
6.ขายางรอง Condensing 1 ชุด
7.การติดตั้งท่อน้ำยาและสายไฟใช้ลักษณะการเดินลอยแนบผนังเท่านั้น
8.อุปกรณ์มาตรฐานไม่สามารถเปลี่ยน,ตัดหรือขอคืนแทนเงินสดหรือส่วนลดได้
9.ให้บริการติดตั้งเพียงจุดเดียวกรณีย้ายจุดติดตั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
10.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการในพื้นที่เสี่ยงที่สามารถเกิดอันตรายได้
Weight | 40 kg |
---|---|
เลือก BTU | 9200 BTU, 13000 BTU, 14400 BTU, 18090 BTU, 22530 BTU, 24500 BTU |
ประเภทการสั่งซื้อ | ราคาซื้อพร้อมติดตั้ง, ราคาซื้อเฉพาะเครื่อง |
ยี่ห้อเเอร์ | Daikin |
ประหยัดไฟ | #5 |
ประเภทสินค้า | เครื่องปรับอากาศ |
ชนิดเเอร์ | แอร์ติดผนัง |
ข้อมูลรายละเอียดของเครื่อง
Specification | Unit | FTM09PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9200 |
กำลังไฟฟ้า | W | 730 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.38 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 7950.78 |
Indoor Unit Model | FTM09PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 360/226 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 37/33/28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 283 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RM09PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 953/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 658 x 275 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 25 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM13PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1040 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.22 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 11370.77 |
Indoor Unit Model | FTM13PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 367/237 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 41/36/31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 283 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
Outdoor Unit Model | RM13PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 953/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 765 x 285 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 25 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM15PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 14400 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1063 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 14.31 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 11635.92 |
Indoor Unit Model | FTM15PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 639/417 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/39/34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM15PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 953/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 765 x 285 |
น้ำหนัก | kg | 35 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 25 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM18PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18090 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1472 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.04 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 16041.28 |
Indoor Unit Model | FTM18PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 639/420 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/41/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM18PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,360/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 41 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM24PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 22530 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1835 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.04 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 19978.44 |
Indoor Unit Model | FTM24PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 770/530 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 49/45/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM24PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,766/918 |
ระดับเสียง | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 770 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 60 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM28PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24500 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2118 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 12.33 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTM28PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 802/561 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 52/48/42 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM28PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,766/918 |
ระดับเสียง | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 770 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 66 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติ
MODEL | FTM-PV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
ระบบ | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดลดความชื้นแบบ Dry Cooling | ![]() |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศดับกลิ่น | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | ![]() |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
ต้องการสอบถามก่อนการสั่งซื้อหรือไม่? โทรหาหรือส่งอีเมล?

: ส่งอีเมลหาเรา

: 076-319-406