แอร์ DAIKIN SMILE INVERTER (FTKF-U) น้ำยา R32 ประหยัดไฟเบอร์ 5
- สอบถามการสั่งซื้อผ่าน LINE ของเรา
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี (จากผู้ผลิต)
- รับประกันอะไหล่ 1 ปี (จากผู้ผลิต)
- ชูช่วยเทรดดิ้ง รับประกันงานติดตั้งนาน 1 ปี
- สามารถเลือกราคาสินค้าพร้อมติดตั้งและเฉพาะเครื่องได้
DAIKIN SMILE INVERTER-FTKF ⭐
(รับประกันสินค้าตรงจากโรงงานผู้ผลิต/ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์)
*ภาพและสีที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง
เนื่องจากการตั้งค่าแสดงผลของแต่ละจออาจไม่เท่ากัน.
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
แผงคอยล์เย็น + แผง PCB 3ปี
รับประกันอะไหล่ 1 ปี
รุ่นใหม่ปี 2020!! กับ เครื่องปรับอากาศ Smile Lite Inverter ของไดกิ้น รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมแผ่นกรองฝุ่นละเอียด PM 2.5 ทำความความเย็นเต็มบีทียู
พร้อมแผงวงจรทนทานพิเศษ สามารถปรับอุณหภูมิได้ครั้งละ 0.5 องศา ต่ำสุด 16 องศา และระบบ mold proof ป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา พร้อมดีไซน์ใหม่
ป้องกันจิ้งจกและสัตว์ขนาดเล็กเข้าทำความเสียหายแผงวงจร ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 1 ดาวทุกรุ่น
คุณสมบัติ
แผงวงจรทนทานพิเศษ ทนไฟตก ไฟกระชาก ทำงานได้แม้ไฟตก 150 โวลต์
ระบบตาอัจฉริยะ เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงานลงเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง
เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น เย็นเร็ว สบายมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีหยดน้ำเกาะ
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์
BTU ที่เหมาะสมกับห้องของคุณ
FTKF09UV2S/RKF09UV2S – 9,200 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 10-14 ตร.ม )
FTKF12UV2S/RKF12UV2S – 12,300 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 14-19 ตร.ม )
FTKF15UV2S/RKF15UV2S – 15,000 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 19-22 ตร.ม )
FTKF18UV2S/RKF18UV2S – 18,100 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 22-26 ตร.ม )
FTKF24UV2S/RKF24UV2S – 20,500 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 26-29 ตร.ม )
ค่า SEER
FTKF09UV2S/RKF09UV2S ( 9200 BTU )
ค่า SEER 19.12 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐
FTKF12UV2S/RKF12UV2S ( 12300 BTU )
ค่า SEER 19.22 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐
FTKF15UV2S/RKF15UV2S ( 15000 BTU )
ค่า SEER 18.10 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐
FTKF18UV2S/RKF18UV2S ( 18100 BTU )
ค่า SEER 18.69 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐
FTKF24UV2S/RKF24UV2S ( 20500 BTU )
ค่า SEER 18.40 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐
ค่า SEER ? ค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาล
ค่า SEER ที่สูงแอร์จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
ติดตั้งฟรีพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
1.ให้บริการติดตั้งเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต
2.สายไฟใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 10 เมตร
3.ติดตั้งสายดินใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
4.ท่อน้ำทิ้ง PVC ใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
5.ท่อน้ำยามาตรฐานสำเร็จรูป ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
6.ขายางรอง Condensing 1 ชุด
7.การติดตั้งท่อน้ำยาและสายไฟใช้ลักษณะการเดินลอยแนบผนังเท่านั้น
8.อุปกรณ์มาตรฐานไม่สามารถเปลี่ยน,ตัดหรือขอคืนแทนเงินสดหรือส่วนลดได้
9.ให้บริการติดตั้งเพียงจุดเดียวกรณีย้ายจุดติดตั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
10.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการในพื้นที่เสี่ยงที่สามารถเกิดอันตรายได้
น้ำหนัก | 40 กก. |
---|---|
เลือก BTU | 9200 BTU, 12300 BTU, 15000 BTU, 18100 BTU, 20500 BTU |
ประเภทการสั่งซื้อ | ราคาซื้อพร้อมติดตั้ง, ราคาซื้อเฉพาะเครื่อง |
ยี่ห้อเเอร์ | Daikin |
ประหยัดไฟ | #5* |
ประเภทสินค้า | เครื่องปรับอากาศ |
ชนิดเเอร์ | แอร์ติดผนัง |
ข้อมูลรายละเอียดของเครื่อง
Specification | Unit | FTKF09UV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9,200 (3,400-9,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 860 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.12 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 5,564 |
Indoor Unit Model | FTKF09UV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 350 / 212 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 23 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 × 770 × 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKF09UV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 659 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 418 × 695 × 244 |
น้ำหนัก | kg | 21 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKF12UV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 12,300 (4,400-13,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,160 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.22 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 7,400 |
Indoor Unit Model | FTKF12UV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 395 / 212 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 39 / 33 / 28 / 24 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 × 770 × 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKF12UV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 957 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 × 658 × 275 |
น้ำหนัก | kg | 26 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKF15UV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 15,000 (4,800-16,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,320 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 18.40 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 9,427 |
Indoor Unit Model | FTKF15UV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 417 / 226 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 42 / 35 / 30 / 26 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 × 770 × 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKF15UV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,215 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 × 845 × 300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKF18UV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,100 (4,800-18,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,760 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 18.67 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 11,210 |
Indoor Unit Model | FTKF18UV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 455 / 251 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 × 770 × 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKF18UV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,264 |
ระดับเสียง | dB(A) | 51 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 × 845 × 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKF24UV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20,500 (4,800-20,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,930 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 18.11 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 13,089 |
Indoor Unit Model | FTKF24UV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 466 / 265 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45 / 42 / 37 / 31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 × 770 × 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKF24UV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,416 |
ระดับเสียง | dB(A) | 52 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 × 845 × 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติ
MODEL | FTKF-UV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | |
ระบบ | อินเวอร์เตอร์แบบสวิง |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | |
การกระจายลมเย็นสบาย | |
โหมดการทำงาน | |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | |
โหมดลดความชื้น Programme Dry Function | |
โหมดพัดลม Fan only operation | |
ปรับอุณหภูมิครั้งละ 0.5 องศา | |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา (Mold-proof Operation) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง (Countdown On-Off Timer) | |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | |
แผงวงจรทนทานพิเศษ (Super PCB PRO) | |
ถาดรองน้ำทิ้ง ถอดล้างได้ | |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม |
ต้องการสอบถามก่อนการสั่งซื้อหรือไม่? โทรหาหรือส่งอีเมล?
: ส่งอีเมลหาเรา
: 076-319-406