




แอร์ DAIKIN SUPER SMILE INVERTER (FTKC) น้ำยา R32 ประหยัดไฟเบอร์ 5
- สอบถามการสั่งซื้อผ่าน LINE ของเรา
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี (จากผู้ผลิต)
- รับประกันอะไหล่ 3 ปี (จากผู้ผลิต)
- ชูช่วยเทรดดิ้ง รับประกันงานติดตั้งนาน 1 ปี
- สามารถเลือกราคาสินค้าพร้อมติดตั้งและเฉพาะเครื่องได้

SUPER SMILE-II SERIES INVERTER ⭐⭐
(รับประกันสินค้าตรงจากโรงงานผู้ผลิต/ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์)
*ภาพและสีที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง
เนื่องจากการตั้งค่าแสดงผลของแต่ละจออาจไม่เท่ากัน.
เงื่อนไขเครื่องปรับอากาศ
– บริการขนส่งและติดตั้งในจังหวัดภูเก็ต กรณีนอกเขตพื้นที่การจัดส่งฟรี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.
– คลิกปุ่ม ” LINE สอบถามการซื้อสินค้าออนไลน์” เพื่อสอบถามพื้นที่ และรายละเอียดการจัดส่ง
– กรณียกเลิกการสั่งซื้อบริษัทจะคืนเงินภายใน 15 วันทำการ โดยมีค่าธรรมเนียมคืนเงิน 3%
– ชูช่วยแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Super Smile Inverter II เป็นเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์พร้อมตาอัจฉริยะตรวจจับทุกการเคลื่อนไหว ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ ล้ำไปอีกขั้น
กับเซ็นเซอร์วัดความชื้นทำให้เย็นเร็วขึ้นสบายมากขึ้นโดยไม่มีหยดน้ำเกาะ พร้อมทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
ด้วยระบบป้องกันกลิ่นอับชื้นและเชื้อรา และหน้ากากใหม่ส่งลมเย็นสบายไม่โดนตัว
คุณสมบัติ
แผงวงจรทนทานพิเศษ ทนไฟตก ไฟกระชาก ทำงานได้แม้ไฟตก 150 โวลต์
ระบบตาอัจฉริยะ เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงานลงเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง
เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น เย็นเร็ว สบายมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีหยดน้ำเกาะ
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์
BTU ที่เหมาะสมกับห้องของคุณ
FTKC09WV2S / RKC09WV2S – 8,500 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 9-13 ตร.ม )
FTKC12WV2S / RKC12WV2S – 11,900 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 14-19 ตร.ม )
FTKC15WV2S / RKC15WV2S – 14,300 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 19-22 ตร.ม )
FTKC18WV2S / RKC18WV2S – 17,700 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 24-30 ตร.ม )
FTKC24WV2S / RKC24WV2S – 20,500 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 28-35 ตร.ม )
FTKC28WV2S / RKC28WV2S – 24,200 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 32-40 ตร.ม )
ค่า SEER
FTKC09WV2S / RKC09WV2S ( 8500 BTU )
ค่า SEER 20.25 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐⭐
FTKC12WV2S / RKC12WV2S ( 11900 BTU )
ค่า SEER 20.00 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐⭐
FTKC15WV2S / RKC15WV2S ( 14300 BTU )
ค่า SEER 20.43 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐⭐
FTKC18WV2S / RKC18WV2S ( 17700 BTU )
ค่า SEER 21.13 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐⭐
FTKC24WV2S / RKC24WV2S ( 20500 BTU )
ค่า SEER 20.02 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐⭐
FTKC28WV2S / RKC28WV2S ( 24200 BTU )
ค่า SEER 20.02 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐⭐
ค่า SEER ? ค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาล
ค่า SEER ที่สูงแอร์จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
ติดตั้งฟรีพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
1.ให้บริการติดตั้งเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต
2.สายไฟใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 10 เมตร
3.ติดตั้งสายดินใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
4.ท่อน้ำทิ้ง PVC ใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
5.ท่อน้ำยามาตรฐานสำเร็จรูป ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
6.ขายางรอง Condensing 1 ชุด
7.การติดตั้งท่อน้ำยาและสายไฟใช้ลักษณะการเดินลอยแนบผนังเท่านั้น
8.อุปกรณ์มาตรฐานไม่สามารถเปลี่ยน,ตัดหรือขอคืนแทนเงินสดหรือส่วนลดได้
9.ให้บริการติดตั้งเพียงจุดเดียวกรณีย้ายจุดติดตั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
10.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการในพื้นที่เสี่ยงที่สามารถเกิดอันตรายได้
Weight | 40 kg |
---|---|
เลือก BTU | 8500 BTU, 11900 BTU, 14300 BTU, 17700 BTU, 20500 BTU, 24200 BTU |
ประเภทการสั่งซื้อ | ราคาซื้อพร้อมติดตั้ง, ราคาซื้อเฉพาะเครื่อง |
ยี่ห้อเเอร์ | Daikin |
ประหยัดไฟ | #5** |
ประเภทสินค้า | เครื่องปรับอากาศ |
ชนิดเเอร์ | แอร์ติดผนัง |
ข้อมูลรายละเอียดของเครื่อง
Specification | Unit | FTKC09TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 8,500 (3,400-10,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 680 (190-1,100) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.25 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 4,854 |
Indoor Unit Model | FTKC09TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 333/145 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 38/33/25/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 X 770 X 242 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKC09TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,056/918 |
ระดับเสียง | dB(A) | 47/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 X 675 X 284 |
น้ำหนัก | kg | 23 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKC12TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 11,900 (4,400-14,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 960 (250-1,460) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.00 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 6,880 |
Indoor Unit Model | FTKC12TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 397/145 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 40/34/26/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 X 770 X 242 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKC12TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 967/833 |
ระดับเสียง | dB(A) | 48/45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 X 675 X 284 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKC15TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 14,300 (4,800 – 17,700) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,100 (360-1,370) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.43 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 8,094 |
Indoor Unit Model | FTKC15TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 574/278 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 43/35/30/26 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 X 990 X 281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC15TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,222/1,080 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKC18TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 17,700 (4,800-20,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,365 (360-1,740) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 21.13 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 9,686 |
Indoor Unit Model | FTKC18TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 641/300 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/40/35/27 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 X 990 X 281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC18TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,264/1,080 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKC24TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20,500 (4,800-22,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,740 (360-2,270) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.02 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 11,840 |
Indoor Unit Model | FTKC24TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 671/322 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 46/41/36/28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 X 990 X 281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC24TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,264/1,080 |
ระดับเสียง | dB(A) | 50/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKC28TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,200 (7,200-25,600) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,230 (400-2,625) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.02 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 13,977 |
Indoor Unit Model | FTKC28TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 685/329 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 46/42/37/29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 X 990 X 281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC28TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,416/1,133 |
ระดับเสียง | dB(A) | 51/46 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติเครื่อง
MODEL | FTKC-TV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
ระบบ | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การกระจายลมแบบไหลเวียน | ![]() |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
ระบบตาอัจฉริยะและการทำงาน | |
เซนเซอร์อินฟาเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว | ![]() |
ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดลดความชื้นแบบ Dry Cooling | ![]() |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | ![]() |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศดับกลิ่น | ![]() |
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา (Mold-proof Operation) | ![]() |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง (Countdown On-Off Timer) | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | ![]() |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
แผงวงจรทนทานพิเศษ (Super PCB PRO) | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | ![]() |
ต้องการสอบถามก่อนการสั่งซื้อหรือไม่? โทรหาหรือส่งอีเมล?

: ส่งอีเมลหาเรา

: 076-319-406