แอร์ DAIKIN ZETAS FTKZ-VV2S (2022) Built-in wifi Adaptor INVERTER น้ำยา R32 ประหยัดไฟเบอร์ 5
- สอบถามการสั่งซื้อผ่าน LINE ของเรา
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี (จากผู้ผลิต)
- รับประกันอะไหล่ 1 ปี (จากผู้ผลิต)
- แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี
- ชูช่วยเทรดดิ้ง รับประกันงานติดตั้งนาน 1 ปี
- สามารถเลือกราคาสินค้าพร้อมติดตั้งและเฉพาะเครื่องได้
DAIKIN ZETAS-FTKZ (2021) INVERTER ⭐⭐⭐
(รับประกันสินค้าตรงจากโรงงานผู้ผลิต/ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์)
*ภาพและสีที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง
เนื่องจากการตั้งค่าแสดงผลของแต่ละจออาจไม่เท่ากัน.
เงื่อนไขเครื่องปรับอากาศ
– บริการขนส่งและติดตั้งในจังหวัดภูเก็ต กรณีนอกเขตพื้นที่การจัดส่งฟรี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.
– คลิกปุ่ม ” LINE สอบถามการซื้อสินค้าออนไลน์” เพื่อสอบถามพื้นที่และรายละเอียดการจัดส่ง
– กรณียกเลิกการสั่งซื้อบริษัทจะคืนเงินภายใน 15 วันทำการ โดยมีค่าธรรมเนียมคืนเงิน 3%
– ชูช่วยแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก้าวไปอีกขั้นกับความอัจฉริยะของเครื่องปรับอากาศไดกิ้น กับ Zetas Inverter
เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่ครบครัน ประหยัดไฟด้วยค่า SEER สูงสุดถึง 24.7
พร้อมระบบฟอกอากาศภายในตัวเครื่องด้วยเทคโนโลยีสตรีมเมอร์ ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะจากไดกิ้นเท่านั้น
ล้ำไปอีกขั้นกับระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อราที่อัพเกรดใหม่ แผ่นกรอง PM2.5 และ Enzyme Blue
ที่ยับยั้งได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ควบคุมการทำงานได้
อย่างสะดวกสบายผ่าน Built-in WIFI สั่งการเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Daikin Mobile Controller Application
คุณสมบัติ
– ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว ด้วยค่า SEER สูงสุด 24.7
– ระบบฟอกอากาศภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer
– ระบบทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติ ช่วยยับยั้งเชื้อโรค
– ปรับลดความชื้นอัตโนมัติเพื่อความสบายตัว โดยไม่กระทบต่ออุณหภูมิภายในห้อง
– แผ่นฟิลเตอร์แบบใหม่ กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และยับยั้งเชื้อโรค
– ควบคุมการทำงานระยะไกล ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา
– ระบบตาอัจฉริยะ เลือกส่งลมได้ตามต้องการ
BTU ที่เหมาะสมกับห้องของคุณ
FTKZ09VV2S/RKZ09VV2S – 8,500 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 9-13 ตร.ม )
FTKZ12VV2S/RKZ12VV2S – 11,900 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 14-19 ตร.ม )
FTKZ15VV2S/RKZ15VV2S – 14,300 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 19-22 ตร.ม )
FTKZ18VV2S/RKZ18VV2S – 17,700 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 24-30 ตร.ม )
FTKZ24VV2S/RKZ24VV2S – 24,200 btu.
( เหมาะกับห้องขนาด 32-40 ตร.ม )
แอร์ Fixed Speed กับ INVERTER ต่างกันอย่างไร?
แอร์ INVERTER เย็นคงที่ จะค่อยๆ เย็น
แอร์ FIXED SPEED เย็นเร็วทันใจ ไม่ต้องรอนาน
INVERTER ต้องเผื่อ บีทียู ไว้ซะหน่อย…
ค่า SEER
FTKZ09VV2S/RKZ09VV2S ( 8500 BTU )
ค่า SEER 24.70 (ประหยัดไฟเบอร์ 5) ⭐⭐⭐
FTKZ12VV2S/RKZ12VV2S ( 11900 BTU )
ค่า SEER 22.80 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐⭐⭐
FTKZ15VV2S/RKZ15VV2S ( 14300 BTU )
ค่า SEER 24.00 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐⭐⭐
FTKZ18VV2S/RKZ18VV2S ( 17700 BTU )
ค่า SEER 22.80 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐⭐⭐
FTKZ24VV2S/RKZ24VV2S ( 24200 BTU )
ค่า SEER 20.40 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)⭐⭐
ค่า SEER ? ค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาล
ค่า SEER ที่สูงแอร์จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
ติดตั้งฟรีพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
1.ให้บริการติดตั้งเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต
2.สายไฟใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 10 เมตร
3.ติดตั้งสายดินใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
4.ท่อน้ำทิ้ง PVC ใช้ตามจริง ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
5.ท่อน้ำยามาตรฐานสำเร็จรูป ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
6.ขายางรอง Condensing 1 ชุด
7.การติดตั้งท่อน้ำยาและสายไฟใช้ลักษณะการเดินลอยแนบผนังเท่านั้น
8.อุปกรณ์มาตรฐานไม่สามารถเปลี่ยน,ตัดหรือขอคืนแทนเงินสดหรือส่วนลดได้
9.ให้บริการติดตั้งเพียงจุดเดียวกรณีย้ายจุดติดตั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
10.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการในพื้นที่เสี่ยงที่สามารถเกิดอันตรายได้
Weight | N/A |
---|---|
ประเภทการสั่งซื้อ | ราคาซื้อพร้อมติดตั้ง, ราคาซื้อเฉพาะเครื่อง |
ยี่ห้อเเอร์ | Daikin |
ประหยัดไฟ | #5**, #5*** |
ประเภทสินค้า | เครื่องปรับอากาศ |
ชนิดเเอร์ | แอร์ติดผนัง |
ข้อมุลรายละเอียดของเครื่อง
Specification | Unit | FTKZ09VV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 8,500(4,100-12,300) |
กำลังไฟฟ้า | W | 455(160-890) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 24.70 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
Indoor Unit Model | FTKZ09VV2S | |
สีหน้ากาก | Two Tone, สีขาว,สีเทาอ่อน | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 516/173 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 42/33/26/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 300x920x240 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKZ09VV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White(ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 950/812 |
ระดับเสียง | dB(A) | 46/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550/675/284 |
น้ำหนัก | kg | 27 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKZ12VV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 11,900(4,100-14,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 790(160-1,120) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 22.80 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
Indoor Unit Model | FTKZ12VV2S | |
สีหน้ากาก | Two Tone, สีขาว,สีเทาอ่อน | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 537/198 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 43/35/28/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 300x920x240 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKZ12VV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White(ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 950/812 |
ระดับเสียง | dB(A) | 47/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 27 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKZ15VV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 14,300(4,100-16,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 990(185-1,200) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 24,00 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
Indoor Unit Model | FTKZ15VV2S | |
สีหน้ากาก | Two Tone, สีขาว,สีเทาอ่อน | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 597/275 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/36/28/23 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 300×1,100×240 |
น้ำหนัก | kg | 15 |
Outdoor Unit Model | RKZ15VV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White(ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,264/1,028 |
ระดับเสียง | dB(A) | 48/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKZ18VV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 17,700(4,100-21,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,320(185-1,200) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 22.80 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
Indoor Unit Model | FTKZ18VV2S | |
สีหน้ากาก | Two Tone, สีขาว,สีเทาอ่อน | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 636/339 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/40/35/29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 300×1,100×240 |
น้ำหนัก | kg | 15 |
Outdoor Unit Model | RKZ18VV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White(ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,264/1.028 |
ระดับเสียง | dB(A) | 48/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKZ24VV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,200(4,100-25,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,140(220-2,800) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.40 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
Indoor Unit Model | FTKZ24VV2S | |
สีหน้ากาก | Two Tone, สีขาว,สีเทาอ่อน | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 780/357 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 49/42/37/30 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 300×1,100×240 |
น้ำหนัก | kg | 15 |
Outdoor Unit Model | RKZ24VV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White(ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,592/1,338 |
ระดับเสียง | dB(A) | 52/49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
ต้องการสอบถามก่อนการสั่งซื้อหรือไม่? โทรหาหรือส่งอีเมล?
: ส่งอีเมลหาเรา
: 076-319-406